







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 42.724,97 TL | 85.449,94 TL |
| 3 ay | 29.033,03 TL | 87.099,08 TL |
| 6 ay | 15.476,34 TL | 92.858,03 TL |
| 9 ay | 11.045,32 TL | 99.407,85 TL |
| 12 ay | 8.896,07 TL | 106.752,81 TL |
Empero JP.DS.40 Şerbetlik 40 lt
| Soğuttuğu Ürün | Şerbet |
|---|---|
| Hazne Sayısı | 2 |
| Hazne Hacmi | 20 20 L |
| Termostat | Mekanik Kontrol |
| Ayran Köpürtme Özelliği | Yok |
| Renk Seçenekleri | Siyah |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 42.724,97 TL | 85.449,94 TL |
| 3 Taksit | 29.033,03 TL | 87.099,08 TL |
| 6 Taksit | 15.476,34 TL | 92.858,03 TL |
| 9 Taksit | 11.045,32 TL | 99.407,85 TL |
| 12 Taksit | 8.896,07 TL | 106.752,81 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler