







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 39.717,32 TL | 79.434,63 TL |
| 3 ay | 26.992,35 TL | 80.977,05 TL |
| 6 ay | 14.395,92 TL | 86.375,52 TL |
| 9 ay | 10.282,80 TL | 92.545,20 TL |

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 77.121,00 TL | 77.121,00 TL |
| 2 Taksit | 39.717,32 TL | 79.434,63 TL |
| 3 Taksit | 26.992,35 TL | 80.977,05 TL |
| 6 Taksit | 14.395,92 TL | 86.375,52 TL |
| 9 Taksit | 10.282,80 TL | 92.545,20 TL |
| 12 Taksit | 8.226,24 TL | 98.714,88 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler