







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 97.870,68 TL | 195.741,36 TL |
| 3 ay | 66.506,36 TL | 199.519,08 TL |
| 6 ay | 35.451,86 TL | 212.711,19 TL |
| 9 ay | 25.301,66 TL | 227.714,95 TL |
| 12 ay | 20.378,34 TL | 244.540,13 TL |

- 1 sıcak su musluğu
- S/1 modelde 1 adet hareketli buhar kolu bulunur.
- S/2 ve S/3 modellerinde 2’şer adet hareketli buhar kolu bulunur.
- S/2 ve S/3 modellerinde sıcak su musluğu ve buhar kollarını kolay açma-kapama imkanı.
Teknik Özellikler
| Model | S/2 |
| Buhar Çıkışı | 2 |
| Sıcak Su Çıkışı | 1 |
| Boiler Kapasitesi | 5 lt |
| Ölçüler | 716 x 563 x 516 mm |
| Ağırlık | 66 kg |
| Voltaj | 380-415V3N - 50/60 Hz |
| Güç | 4300 - 5000 W |
| Grup Sayısı | 2 Gruplu |
|---|---|
| Çalışma Teknolojisi | Yarı Otomatik |
| Renk Seçenekleri | Siyah |
Düşüncelerinizi diğer müşteriler ile paylaşın
Faema Yarı Otomatik Espresso Makinesi, ENOVA-S2 hakkındaki deneyiminizi paylaşın
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 97.870,68 TL | 195.741,36 TL |
| 3 Taksit | 66.506,36 TL | 199.519,08 TL |
| 6 Taksit | 35.451,86 TL | 212.711,19 TL |
| 9 Taksit | 25.301,66 TL | 227.714,95 TL |
| 12 Taksit | 20.378,34 TL | 244.540,13 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler
Siparişlerinizi takip edin, adreslerinizi kaydedin.
Hesabınız yok mu?
Üye olmadan da sipariş verebilirsiniz.
E-posta adresinizi girin, yeni parola oluşturma bağlantısını gönderelim.
256-bit SSL ile korunan güvenli bağlantı