







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 77,54 TL | 155,09 TL |
| 3 ay | 52,70 TL | 158,10 TL |
| 6 ay | 28,11 TL | 168,64 TL |
| 9 ay | 20,08 TL | 180,68 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 150,57 TL | 150,57 TL |
| 2 Taksit | 77,54 TL | 155,09 TL |
| 3 Taksit | 52,70 TL | 158,10 TL |
| 6 Taksit | 28,11 TL | 168,64 TL |
| 9 Taksit | 20,08 TL | 180,68 TL |
| 12 Taksit | 16,06 TL | 192,73 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler