







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 358,62 TL | 717,24 TL |
| 3 ay | 243,72 TL | 731,17 TL |
| 6 ay | 129,99 TL | 779,91 TL |
| 9 ay | 92,85 TL | 835,62 TL |
GastroPlast GRPP-22 Polipropilen Yuvarlak Saklama Kabı 20.82 L
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 696,35 TL | 696,35 TL |
| 2 Taksit | 358,62 TL | 717,24 TL |
| 3 Taksit | 243,72 TL | 731,17 TL |
| 6 Taksit | 129,99 TL | 779,91 TL |
| 9 Taksit | 92,85 TL | 835,62 TL |
| 12 Taksit | 74,28 TL | 891,33 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler