







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 51.360,48 TL | 102.720,96 TL |
| 3 ay | 34.901,14 TL | 104.703,43 TL |
| 6 ay | 18.604,40 TL | 111.626,37 TL |
| 9 ay | 13.277,78 TL | 119.500,03 TL |
| 12 ay | 10.694,13 TL | 128.329,53 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 51.360,48 TL | 102.720,96 TL |
| 3 Taksit | 34.901,14 TL | 104.703,43 TL |
| 6 Taksit | 18.604,40 TL | 111.626,37 TL |
| 9 Taksit | 13.277,78 TL | 119.500,03 TL |
| 12 Taksit | 10.694,13 TL | 128.329,53 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler