







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 56.360,80 TL | 112.721,60 TL |
| 3 ay | 38.303,46 TL | 114.910,37 TL |
| 6 ay | 20.428,51 TL | 122.571,06 TL |
| 9 ay | 14.591,79 TL | 131.326,14 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 109.438,45 TL | 109.438,45 TL |
| 2 Taksit | 56.360,80 TL | 112.721,60 TL |
| 3 Taksit | 38.303,46 TL | 114.910,37 TL |
| 6 Taksit | 20.428,51 TL | 122.571,06 TL |
| 9 Taksit | 14.591,79 TL | 131.326,14 TL |
| 12 Taksit | 11.673,43 TL | 140.081,22 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler