







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 60.637,59 TL | 121.275,19 TL |
| 3 ay | 41.210,02 TL | 123.630,05 TL |
| 6 ay | 21.978,67 TL | 131.872,05 TL |
| 9 ay | 15.699,05 TL | 141.291,48 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 117.742,90 TL | 117.742,90 TL |
| 2 Taksit | 60.637,59 TL | 121.275,19 TL |
| 3 Taksit | 41.210,02 TL | 123.630,05 TL |
| 6 Taksit | 21.978,67 TL | 131.872,05 TL |
| 9 Taksit | 15.699,05 TL | 141.291,48 TL |
| 12 Taksit | 12.559,24 TL | 150.710,91 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler