







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 143.519,38 TL | 287.038,75 TL |
| 3 ay | 97.537,44 TL | 292.612,32 TL |
| 6 ay | 52.019,97 TL | 312.119,81 TL |
| 9 ay | 37.157,12 TL | 334.414,08 TL |

|
Model |
Kastel KQ 400 Küp Buz Makinesi, 400Kg/Gün Kapasiteli |
|
Stok Kodu |
KQ 400 |
|
Üretim Kapasitesi |
400 Kilogram/ 24H 66600 Adet 6 Gr 400 Kilogram/ 24H 40000 Adet 10 Gr 400 Kilogram/ 24H 23500 Adet 17 Gr |
|
Döngü Başına Küp Sayısı |
6Gr/555 Adet 10Gr/342 Adet 17Gr/210 Adet |
|
Soğutma Sistemi |
Hava Soğutmalı |
|
Güç Değerleri |
230 V - 50Hz - 2100 Watt |
|
Ürün Ağırlığı |
88 Kilogram |
|
Net Ölçüler |
760 x 620 x 725 Milimetre |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 278.678,40 TL | 278.678,40 TL |
| 2 Taksit | 143.519,38 TL | 287.038,75 TL |
| 3 Taksit | 97.537,44 TL | 292.612,32 TL |
| 6 Taksit | 52.019,97 TL | 312.119,81 TL |
| 9 Taksit | 37.157,12 TL | 334.414,08 TL |
| 12 Taksit | 29.725,70 TL | 356.708,35 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler