







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 63,04 TL | 126,07 TL |
| 3 ay | 42,84 TL | 128,52 TL |
| 6 ay | 22,85 TL | 137,09 TL |
| 9 ay | 16,32 TL | 146,88 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 122,40 TL | 122,40 TL |
| 2 Taksit | 63,04 TL | 126,07 TL |
| 3 Taksit | 42,84 TL | 128,52 TL |
| 6 Taksit | 22,85 TL | 137,09 TL |
| 9 Taksit | 16,32 TL | 146,88 TL |
| 12 Taksit | 13,06 TL | 156,67 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler