







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 38.114,69 TL | 76.229,37 TL |
| 3 ay | 25.903,19 TL | 77.709,56 TL |
| 6 ay | 13.815,03 TL | 82.890,19 TL |
| 9 ay | 9.867,88 TL | 88.810,92 TL |
Teknik Özellikler:
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 74.009,10 TL | 74.009,10 TL |
| 2 Taksit | 38.114,69 TL | 76.229,37 TL |
| 3 Taksit | 25.903,19 TL | 77.709,56 TL |
| 6 Taksit | 13.815,03 TL | 82.890,19 TL |
| 9 Taksit | 9.867,88 TL | 88.810,92 TL |
| 12 Taksit | 7.894,30 TL | 94.731,65 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler