







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 53.013,28 TL | 106.026,57 TL |
| 3 ay | 36.024,28 TL | 108.072,84 TL |
| 6 ay | 19.203,09 TL | 115.218,56 TL |
| 9 ay | 13.705,07 TL | 123.345,60 TL |
| 12 ay | 11.038,27 TL | 132.459,24 TL |

| Yıkama Kapasitesi | 1000 Tabak/Saat |
|---|
Düşüncelerinizi diğer müşteriler ile paylaşın
Osimo Bulaşık Yıkama Makinesi, Giyotin Tip, Dijital,1000 Tabak Kapasiteli, 4 Program hakkındaki deneyiminizi paylaşın
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 53.013,28 TL | 106.026,57 TL |
| 3 Taksit | 36.024,28 TL | 108.072,84 TL |
| 6 Taksit | 19.203,09 TL | 115.218,56 TL |
| 9 Taksit | 13.705,07 TL | 123.345,60 TL |
| 12 Taksit | 11.038,27 TL | 132.459,24 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler