







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 29.259,25 TL | 58.518,51 TL |
| 3 ay | 19.882,63 TL | 59.647,89 TL |
| 6 ay | 10.598,63 TL | 63.591,78 TL |
| 9 ay | 7.564,14 TL | 68.077,28 TL |
| 12 ay | 6.092,28 TL | 73.107,31 TL |
Teknik Özellikler:

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 29.259,25 TL | 58.518,51 TL |
| 3 Taksit | 19.882,63 TL | 59.647,89 TL |
| 6 Taksit | 10.598,63 TL | 63.591,78 TL |
| 9 Taksit | 7.564,14 TL | 68.077,28 TL |
| 12 Taksit | 6.092,28 TL | 73.107,31 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler