







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 48.466,34 TL | 96.932,68 TL |
| 3 ay | 32.938,29 TL | 98.814,87 TL |
| 6 ay | 17.567,09 TL | 105.402,53 TL |
| 9 ay | 12.547,92 TL | 112.931,28 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 94.109,40 TL | 94.109,40 TL |
| 2 Taksit | 48.466,34 TL | 96.932,68 TL |
| 3 Taksit | 32.938,29 TL | 98.814,87 TL |
| 6 Taksit | 17.567,09 TL | 105.402,53 TL |
| 9 Taksit | 12.547,92 TL | 112.931,28 TL |
| 12 Taksit | 10.038,34 TL | 120.460,03 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler