







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 4.129,38 TL | 8.258,77 TL |
| 3 ay | 2.806,05 TL | 8.418,16 TL |
| 6 ay | 1.495,79 TL | 8.974,76 TL |
| 9 ay | 1.067,53 TL | 9.607,80 TL |
| 12 ay | 859,81 TL | 10.317,69 TL |
Sık kullanım için en iyi performansı sağlar.
Doğalgazlı ve LPG li (Tüplü) modeli mevcuttur.
Paslanmaz çelik gövdeye sahiptir.
CE belgeli bir üründür
Teknik Özellikler
|
Ürün Ölçüleri: |
300x600x220mm |
|
Pişirme Yüzeyi Ölçüleri: |
280x440 mm |
|
Ağırlık: |
11 kg |
|
Toplam Gaz Gücü (QN): |
2,9 kW |
|
Toplam Harcama (V) G20 (Doğalgaz): |
0,30 m³/saat |
|
Toplam Harcama (V) G30 (LPG-Tüp): |
0,22 m³/saat |
|
Havalandırma: |
9 m³/saat |
|
Doğalgaz Çalışma Basıncı: |
20mbar |
|
LPG(Tüp) Çalışma Basıncı: |
30-50 mbar |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 4.129,38 TL | 8.258,77 TL |
| 3 Taksit | 2.806,05 TL | 8.418,16 TL |
| 6 Taksit | 1.495,79 TL | 8.974,76 TL |
| 9 Taksit | 1.067,53 TL | 9.607,80 TL |
| 12 Taksit | 859,81 TL | 10.317,69 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler