







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 51.172,51 TL | 102.345,02 TL |
| 3 ay | 34.777,44 TL | 104.332,31 TL |
| 6 ay | 18.547,97 TL | 111.287,79 TL |
| 9 ay | 13.248,55 TL | 119.236,92 TL |

Teknik Özellikler

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99.364,10 TL | 99.364,10 TL |
| 2 Taksit | 51.172,51 TL | 102.345,02 TL |
| 3 Taksit | 34.777,44 TL | 104.332,31 TL |
| 6 Taksit | 18.547,97 TL | 111.287,79 TL |
| 9 Taksit | 13.248,55 TL | 119.236,92 TL |
| 12 Taksit | 10.598,84 TL | 127.186,05 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler