







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 43.476,04 TL | 86.952,09 TL |
| 3 ay | 29.546,83 TL | 88.640,48 TL |
| 6 ay | 15.758,31 TL | 94.549,84 TL |
| 9 ay | 11.255,93 TL | 101.303,40 TL |

Teknik Özellikler

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 84.419,50 TL | 84.419,50 TL |
| 2 Taksit | 43.476,04 TL | 86.952,09 TL |
| 3 Taksit | 29.546,83 TL | 88.640,48 TL |
| 6 Taksit | 15.758,31 TL | 94.549,84 TL |
| 9 Taksit | 11.255,93 TL | 101.303,40 TL |
| 12 Taksit | 9.004,75 TL | 108.056,96 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler