







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 117.530,62 TL | 235.061,24 TL |
| 3 ay | 79.875,18 TL | 239.625,54 TL |
| 6 ay | 42.600,10 TL | 255.600,58 TL |
| 9 ay | 30.428,64 TL | 273.857,76 TL |


Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 228.214,80 TL | 228.214,80 TL |
| 2 Taksit | 117.530,62 TL | 235.061,24 TL |
| 3 Taksit | 79.875,18 TL | 239.625,54 TL |
| 6 Taksit | 42.600,10 TL | 255.600,58 TL |
| 9 Taksit | 30.428,64 TL | 273.857,76 TL |
| 12 Taksit | 24.342,91 TL | 292.114,94 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler