







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 218.419,74 TL | 436.839,48 TL |
| 3 ay | 148.440,60 TL | 445.321,80 TL |
| 6 ay | 79.168,32 TL | 475.009,92 TL |
| 9 ay | 56.548,80 TL | 508.939,20 TL |


Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 424.116,00 TL | 424.116,00 TL |
| 2 Taksit | 218.419,74 TL | 436.839,48 TL |
| 3 Taksit | 148.440,60 TL | 445.321,80 TL |
| 6 Taksit | 79.168,32 TL | 475.009,92 TL |
| 9 Taksit | 56.548,80 TL | 508.939,20 TL |
| 12 Taksit | 45.239,04 TL | 542.868,48 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler