







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 31.719,37 TL | 63.438,73 TL |
| 3 ay | 21.556,85 TL | 64.670,55 TL |
| 6 ay | 11.496,99 TL | 68.981,92 TL |
| 9 ay | 8.212,13 TL | 73.909,20 TL |
Uğur 5 SCE TS Teşhir Reyonu 5 Gözlü
· Statik soğutma (karlanma yaparak soğutma)
|
A |
|
|
İç Ölçüler |
890x510x610/708 mm |
|
Dış Ölçüler |
1009x615x1296 mm |
|
Dondurma Kase Sayısı |
5 |
|
Dondurma Kase Ölçüleri |
328x144x109 mm |
|
Dondurma Kasesi Hacmi |
5 Litre |
|
Net Ağırlık |
60 Kg |
|
Sıcaklık Aralığı |
-18/-23 °C |
|
Soğutucu Gaz |
R290 |
|
Enerji Tüketimi |
885,125 kWh/Yıl |
|
Güç |
220-240 / 50 V/Hz |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 61.591,00 TL | 61.591,00 TL |
| 2 Taksit | 31.719,37 TL | 63.438,73 TL |
| 3 Taksit | 21.556,85 TL | 64.670,55 TL |
| 6 Taksit | 11.496,99 TL | 68.981,92 TL |
| 9 Taksit | 8.212,13 TL | 73.909,20 TL |
| 12 Taksit | 6.569,71 TL | 78.836,48 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler