







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 1.604,37 TL | 3.208,74 TL |
| 3 ay | 1.090,22 TL | 3.270,66 TL |
| 6 ay | 581,15 TL | 3.486,92 TL |
| 9 ay | 414,76 TL | 3.732,87 TL |
| 12 ay | 334,06 TL | 4.008,68 TL |
GENEL ÖZELLİKLER
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 1.604,37 TL | 3.208,74 TL |
| 3 Taksit | 1.090,22 TL | 3.270,66 TL |
| 6 Taksit | 581,15 TL | 3.486,92 TL |
| 9 Taksit | 414,76 TL | 3.732,87 TL |
| 12 Taksit | 334,06 TL | 4.008,68 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler