







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 17.360,15 TL | 34.720,30 TL |
| 3 ay | 11.796,80 TL | 35.390,39 TL |
| 6 ay | 6.288,40 TL | 37.730,39 TL |
| 9 ay | 4.487,97 TL | 40.391,73 TL |
| 12 ay | 3.614,68 TL | 43.376,15 TL |
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 17.360,15 TL | 34.720,30 TL |
| 3 Taksit | 11.796,80 TL | 35.390,39 TL |
| 6 Taksit | 6.288,40 TL | 37.730,39 TL |
| 9 Taksit | 4.487,97 TL | 40.391,73 TL |
| 12 Taksit | 3.614,68 TL | 43.376,15 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler