







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 12.218,54 TL | 24.437,08 TL |
| 3 ay | 8.302,90 TL | 24.908,71 TL |
| 6 ay | 4.425,94 TL | 26.555,66 TL |
| 9 ay | 3.158,75 TL | 28.428,79 TL |
| 12 ay | 2.544,11 TL | 30.529,31 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 12.218,54 TL | 24.437,08 TL |
| 3 Taksit | 8.302,90 TL | 24.908,71 TL |
| 6 Taksit | 4.425,94 TL | 26.555,66 TL |
| 9 Taksit | 3.158,75 TL | 28.428,79 TL |
| 12 Taksit | 2.544,11 TL | 30.529,31 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler