







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 618,05 TL | 1.236,10 TL |
| 3 ay | 420,04 TL | 1.260,11 TL |
| 6 ay | 224,02 TL | 1.344,11 TL |
| 9 ay | 160,01 TL | 1.440,12 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.200,10 TL | 1.200,10 TL |
| 2 Taksit | 618,05 TL | 1.236,10 TL |
| 3 Taksit | 420,04 TL | 1.260,11 TL |
| 6 Taksit | 224,02 TL | 1.344,11 TL |
| 9 Taksit | 160,01 TL | 1.440,12 TL |
| 12 Taksit | 128,01 TL | 1.536,13 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler