







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 76.052,63 TL | 152.105,25 TL |
| 3 ay | 51.686,25 TL | 155.058,75 TL |
| 6 ay | 27.566,00 TL | 165.396,00 TL |
| 9 ay | 19.690,00 TL | 177.210,00 TL |
|
ÜRÜN KODU |
0840.00020.01 |
|
AÇIKLAMA |
|
|
TİP |
Elektrikli |
|
EN (mm) |
520 |
|
BOY (mm) |
830 |
|
YÜKSEKLİK (mm) |
1000 |
|
NET AĞIRLIK (Kg) |
71 |
|
BRÜT AĞIRLIK (Kg) |
83 |
|
HACİM (m3) |
0,60 |
|
KAPASİTE |
20 kg/dk |
|
ELEKTRİK GÜCÜ |
1,1 |
|
VOLT |
400 V 3NPE |
|
FREKANS |
50 |
|
MAKSİMUM GÜRÜLTÜ |
73 |
|
KORUMA SINIFI |
1 / IP54 |
|
ÜRÜN MENŞEİ |
TURKEY |
|
MARKA |
ÖZTİRYAKİLER |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 147.675,00 TL | 147.675,00 TL |
| 2 Taksit | 76.052,63 TL | 152.105,25 TL |
| 3 Taksit | 51.686,25 TL | 155.058,75 TL |
| 6 Taksit | 27.566,00 TL | 165.396,00 TL |
| 9 Taksit | 19.690,00 TL | 177.210,00 TL |
| 12 Taksit | 15.752,00 TL | 189.024,00 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler