







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 72.711,41 TL | 145.422,82 TL |
| 3 ay | 49.415,52 TL | 148.246,56 TL |
| 6 ay | 26.354,94 TL | 158.129,66 TL |
| 9 ay | 18.824,96 TL | 169.424,64 TL |

| Model |
Kastel KP 100/60 Küp Buz Makinesi, 85 kg/gün Kapasiteli |
| Stok Kodu | KP 100/60 |
| Üretim Kapasitesi | 100 Kilogram/ 24H 5556 Adet |
| Saklama Kapasitesi | 60 Kilogram 3333 Adet |
| Döngü Başına Küp Adedi | 64 Adet Küp |
| Soğutma Sistemi | Hava Soğutmalı |
| Net Ölçüler | 740 – 605 – 1015 Milimetre |
| Ürün Ağırlığı | 82 Kilogram |
| Güç Değerleri | 230 V – 50Hz – 1200 Watt |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 141.187,20 TL | 141.187,20 TL |
| 2 Taksit | 72.711,41 TL | 145.422,82 TL |
| 3 Taksit | 49.415,52 TL | 148.246,56 TL |
| 6 Taksit | 26.354,94 TL | 158.129,66 TL |
| 9 Taksit | 18.824,96 TL | 169.424,64 TL |
| 12 Taksit | 15.059,97 TL | 180.719,62 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler