







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 85.989,60 TL | 171.979,20 TL |
| 3 ay | 58.439,54 TL | 175.318,61 TL |
| 6 ay | 31.167,75 TL | 187.006,51 TL |
| 9 ay | 22.262,68 TL | 200.364,12 TL |

|
Model |
Dito Sama XBM10 Endüstriyel Planet |
|
Stok Kodu |
600141 |
|
Hazne Kapasitesi |
10 Litre |
|
Hız Ayarı |
8 Kademeli Mekanik Hız Ayarı |
|
Güç Değerleri |
380 – 415V 50Hz |
|
Net Ölçüler |
454 x 606 x 700 Milimetre |
|
Net Ağırlık |
57 Kilogram |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 166.970,10 TL | 166.970,10 TL |
| 2 Taksit | 85.989,60 TL | 171.979,20 TL |
| 3 Taksit | 58.439,54 TL | 175.318,61 TL |
| 6 Taksit | 31.167,75 TL | 187.006,51 TL |
| 9 Taksit | 22.262,68 TL | 200.364,12 TL |
| 12 Taksit | 17.810,14 TL | 213.721,73 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler