







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 74.871,07 TL | 149.742,14 TL |
| 3 ay | 50.877,37 TL | 152.632,10 TL |
| 6 ay | 27.120,68 TL | 162.724,06 TL |
| 9 ay | 19.355,77 TL | 174.201,93 TL |
| 12 ay | 15.589,43 TL | 187.073,20 TL |

Teknik Özellikler

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 74.871,07 TL | 149.742,14 TL |
| 3 Taksit | 50.877,37 TL | 152.632,10 TL |
| 6 Taksit | 27.120,68 TL | 162.724,06 TL |
| 9 Taksit | 19.355,77 TL | 174.201,93 TL |
| 12 Taksit | 15.589,43 TL | 187.073,20 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler