







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 30.584,59 TL | 61.169,17 TL |
| 3 ay | 20.783,24 TL | 62.349,71 TL |
| 6 ay | 11.078,71 TL | 66.472,25 TL |
| 9 ay | 7.906,77 TL | 71.160,92 TL |
| 12 ay | 6.368,23 TL | 76.418,79 TL |

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 30.584,59 TL | 61.169,17 TL |
| 3 Taksit | 20.783,24 TL | 62.349,71 TL |
| 6 Taksit | 11.078,71 TL | 66.472,25 TL |
| 9 Taksit | 7.906,77 TL | 71.160,92 TL |
| 12 Taksit | 6.368,23 TL | 76.418,79 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler