







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 216.640,82 TL | 433.281,65 TL |
| 3 ay | 147.214,60 TL | 441.643,80 TL |
| 6 ay | 78.474,18 TL | 470.845,08 TL |
| 9 ay | 56.006,28 TL | 504.056,52 TL |
| 12 ay | 45.108,31 TL | 541.299,77 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 216.640,82 TL | 433.281,65 TL |
| 3 Taksit | 147.214,60 TL | 441.643,80 TL |
| 6 Taksit | 78.474,18 TL | 470.845,08 TL |
| 9 Taksit | 56.006,28 TL | 504.056,52 TL |
| 12 Taksit | 45.108,31 TL | 541.299,77 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler