







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 330.518,76 TL | 661.037,52 TL |
| 3 ay | 224.624,40 TL | 673.873,20 TL |
| 6 ay | 119.799,68 TL | 718.798,08 TL |
| 9 ay | 85.571,20 TL | 770.140,80 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 641.784,00 TL | 641.784,00 TL |
| 2 Taksit | 330.518,76 TL | 661.037,52 TL |
| 3 Taksit | 224.624,40 TL | 673.873,20 TL |
| 6 Taksit | 119.799,68 TL | 718.798,08 TL |
| 9 Taksit | 85.571,20 TL | 770.140,80 TL |
| 12 Taksit | 68.456,96 TL | 821.483,52 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler