







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 38.145,78 TL | 76.291,55 TL |
| 3 ay | 25.921,32 TL | 77.763,95 TL |
| 6 ay | 13.817,61 TL | 82.905,66 TL |
| 9 ay | 9.861,50 TL | 88.753,48 TL |
| 12 ay | 7.942,60 TL | 95.311,21 TL |
CSA KRCS.PFD.6 Dijital Pizza Fırını Tek Katlı 6 x 30 Cm Pizza Kapasiteli Elektrikli
Düşüncelerinizi diğer müşteriler ile paylaşın
CSA KRCS.PFD.6 Dijital Pizza Fırını Tek Katlı 6 x 30 Cm Pizza Kapasiteli Elektrikli hakkındaki deneyiminizi paylaşın
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 38.145,78 TL | 76.291,55 TL |
| 3 Taksit | 25.921,32 TL | 77.763,95 TL |
| 6 Taksit | 13.817,61 TL | 82.905,66 TL |
| 9 Taksit | 9.861,50 TL | 88.753,48 TL |
| 12 Taksit | 7.942,60 TL | 95.311,21 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler