







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 263.611,71 TL | 527.223,42 TL |
| 3 ay | 179.153,59 TL | 537.460,77 TL |
| 6 ay | 95.548,58 TL | 573.291,49 TL |
| 9 ay | 68.248,99 TL | 614.240,88 TL |
Teknik Özellikler
Ürün Özellikleri:
|
Kapasite: |
770 kg/gün |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 511.867,40 TL | 511.867,40 TL |
| 2 Taksit | 263.611,71 TL | 527.223,42 TL |
| 3 Taksit | 179.153,59 TL | 537.460,77 TL |
| 6 Taksit | 95.548,58 TL | 573.291,49 TL |
| 9 Taksit | 68.248,99 TL | 614.240,88 TL |
| 12 Taksit | 54.599,19 TL | 655.190,27 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler