







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 27.526,13 TL | 55.052,26 TL |
| 3 ay | 18.704,91 TL | 56.114,74 TL |
| 6 ay | 9.970,84 TL | 59.825,02 TL |
| 9 ay | 7.116,09 TL | 64.044,83 TL |
| 12 ay | 5.731,41 TL | 68.776,91 TL |

Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 27.526,13 TL | 55.052,26 TL |
| 3 Taksit | 18.704,91 TL | 56.114,74 TL |
| 6 Taksit | 9.970,84 TL | 59.825,02 TL |
| 9 Taksit | 7.116,09 TL | 64.044,83 TL |
| 12 Taksit | 5.731,41 TL | 68.776,91 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler