







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 43.740,49 TL | 87.480,98 TL |
| 3 ay | 29.723,11 TL | 89.169,33 TL |
| 6 ay | 15.844,19 TL | 95.065,16 TL |
| 9 ay | 11.307,85 TL | 101.770,66 TL |
| 12 ay | 9.107,52 TL | 109.290,19 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 43.740,49 TL | 87.480,98 TL |
| 3 Taksit | 29.723,11 TL | 89.169,33 TL |
| 6 Taksit | 15.844,19 TL | 95.065,16 TL |
| 9 Taksit | 11.307,85 TL | 101.770,66 TL |
| 12 Taksit | 9.107,52 TL | 109.290,19 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler