







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 98.873,17 TL | 197.746,34 TL |
| 3 ay | 67.187,59 TL | 201.562,77 TL |
| 6 ay | 35.815,00 TL | 214.890,00 TL |
| 9 ay | 25.560,83 TL | 230.047,44 TL |
| 12 ay | 20.587,08 TL | 247.044,97 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 98.873,17 TL | 197.746,34 TL |
| 3 Taksit | 67.187,59 TL | 201.562,77 TL |
| 6 Taksit | 35.815,00 TL | 214.890,00 TL |
| 9 Taksit | 25.560,83 TL | 230.047,44 TL |
| 12 Taksit | 20.587,08 TL | 247.044,97 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler