







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 41.034,32 TL | 82.068,64 TL |
| 3 ay | 27.884,18 TL | 83.652,53 TL |
| 6 ay | 14.863,93 TL | 89.183,60 TL |
| 9 ay | 10.608,25 TL | 95.474,24 TL |
| 12 ay | 8.544,05 TL | 102.528,54 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 41.034,32 TL | 82.068,64 TL |
| 3 Taksit | 27.884,18 TL | 83.652,53 TL |
| 6 Taksit | 14.863,93 TL | 89.183,60 TL |
| 9 Taksit | 10.608,25 TL | 95.474,24 TL |
| 12 Taksit | 8.544,05 TL | 102.528,54 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler