







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 38.103,30 TL | 76.206,60 TL |
| 3 ay | 25.892,45 TL | 77.677,35 TL |
| 6 ay | 13.802,22 TL | 82.813,34 TL |
| 9 ay | 9.850,52 TL | 88.654,65 TL |
| 12 ay | 7.933,76 TL | 95.205,08 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 38.103,30 TL | 76.206,60 TL |
| 3 Taksit | 25.892,45 TL | 77.677,35 TL |
| 6 Taksit | 13.802,22 TL | 82.813,34 TL |
| 9 Taksit | 9.850,52 TL | 88.654,65 TL |
| 12 Taksit | 7.933,76 TL | 95.205,08 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler