







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 122.771,88 TL | 245.543,76 TL |
| 3 ay | 83.437,20 TL | 250.311,60 TL |
| 6 ay | 44.499,84 TL | 266.999,04 TL |
| 9 ay | 31.785,60 TL | 286.070,40 TL |
Venarro DEF-DK20 Konveksiyonlu Fırın Manuel, Elektrikli, 20 GN - 1/1 Tepsi Kapasiteli, Dik Tip
Teknik Özellikler
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 238.392,00 TL | 238.392,00 TL |
| 2 Taksit | 122.771,88 TL | 245.543,76 TL |
| 3 Taksit | 83.437,20 TL | 250.311,60 TL |
| 6 Taksit | 44.499,84 TL | 266.999,04 TL |
| 9 Taksit | 31.785,60 TL | 286.070,40 TL |
| 12 Taksit | 25.428,48 TL | 305.141,76 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler
Kaldığınız yerden devam edin