







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 16.634,62 TL | 33.269,23 TL |
| 3 ay | 11.303,77 TL | 33.911,32 TL |
| 6 ay | 6.025,59 TL | 36.153,52 TL |
| 9 ay | 4.300,40 TL | 38.703,63 TL |
| 12 ay | 3.463,61 TL | 41.563,33 TL |
Ürünümüz Paslanmaz Çelikten yapılmıştır.
Paslanmaz Sac Konstrüksiyonu İle uzun ömürlü rahatlıkla Temizlenilmektedir.
Ürünümüz Kullanıcıya Her açıdan Kolaylık Sağlar.
Ürünümüzde Ergonomik Tasarım vardır.
Teknik Özellikler
|
Yanış Sayısı |
2 |
|
Stok Kodu |
Ayog-60 |
|
Güç Sarfiyatı / Lpg |
1,536 Kg/H |
|
Gaz Sarfiyatı / Ng |
2,0008 M3/H |
|
Kw / LPG |
19,5 |
|
Kw / NG |
19 |
|
Kilokalori / LPG |
16767 |
|
Kilokalori / NG |
16337 |
|
Net Ölçüler |
600 X 740 X 590 |
|
Paket Ölçüleri |
650 X 790 X 745 |
|
Net Ağırlık |
56 Kg |
|
Paket Ağırlığı |
66 Kg |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 16.634,62 TL | 33.269,23 TL |
| 3 Taksit | 11.303,77 TL | 33.911,32 TL |
| 6 Taksit | 6.025,59 TL | 36.153,52 TL |
| 9 Taksit | 4.300,40 TL | 38.703,63 TL |
| 12 Taksit | 3.463,61 TL | 41.563,33 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler