







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 34.291,94 TL | 68.583,89 TL |
| 3 ay | 23.305,21 TL | 69.915,62 TL |
| 6 ay | 12.429,44 TL | 74.576,66 TL |
| 9 ay | 8.878,17 TL | 79.903,56 TL |

Teknik Bilgiler
Teknik Özellikler
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 66.586,30 TL | 66.586,30 TL |
| 2 Taksit | 34.291,94 TL | 68.583,89 TL |
| 3 Taksit | 23.305,21 TL | 69.915,62 TL |
| 6 Taksit | 12.429,44 TL | 74.576,66 TL |
| 9 Taksit | 8.878,17 TL | 79.903,56 TL |
| 12 Taksit | 7.102,54 TL | 85.230,46 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler