







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 63.944,44 TL | 127.888,88 TL |
| 3 ay | 43.452,36 TL | 130.357,08 TL |
| 6 ay | 23.162,71 TL | 138.976,23 TL |
| 9 ay | 16.531,00 TL | 148.779,04 TL |
| 12 ay | 13.314,32 TL | 159.771,88 TL |
CSA KRCS.PFD.12 Dijital Pizza Fırını Çift Katlı 6+6 x 30 Cm Pizza Kapasiteli Elektrikli
Düşüncelerinizi diğer müşteriler ile paylaşın
CSA KRCS.PFD.12 Dijital Pizza Fırını Çift Katlı 6+6 x 30 Cm Pizza Kapasiteli Elektrikli hakkındaki deneyiminizi paylaşın
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 63.944,44 TL | 127.888,88 TL |
| 3 Taksit | 43.452,36 TL | 130.357,08 TL |
| 6 Taksit | 23.162,71 TL | 138.976,23 TL |
| 9 Taksit | 16.531,00 TL | 148.779,04 TL |
| 12 Taksit | 13.314,32 TL | 159.771,88 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler