







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 84.107,61 TL | 168.215,23 TL |
| 3 ay | 57.153,90 TL | 171.461,71 TL |
| 6 ay | 30.466,45 TL | 182.798,68 TL |
| 9 ay | 21.743,61 TL | 195.692,53 TL |
| 12 ay | 17.512,64 TL | 210.151,67 TL |
CSA KRCS.PFG.12 Pizza Fırını Çift Katlı 6+6 x 30 Cm Pizza Kapasiteli Doğalgazlı
Düşüncelerinizi diğer müşteriler ile paylaşın
CSA KRCS.PFG.12 Pizza Fırını Çift Katlı 6+6 x 30 Cm Pizza Kapasiteli Doğalgazlı hakkındaki deneyiminizi paylaşın
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 84.107,61 TL | 168.215,23 TL |
| 3 Taksit | 57.153,90 TL | 171.461,71 TL |
| 6 Taksit | 30.466,45 TL | 182.798,68 TL |
| 9 Taksit | 21.743,61 TL | 195.692,53 TL |
| 12 Taksit | 17.512,64 TL | 210.151,67 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler