







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 34.124,47 TL | 68.248,94 TL |
| 3 ay | 23.188,70 TL | 69.566,11 TL |
| 6 ay | 12.360,97 TL | 74.165,79 TL |
| 9 ay | 8.821,90 TL | 79.397,14 TL |
| 12 ay | 7.105,30 TL | 85.263,56 TL |
CSA KRCS.PFGL.4 Pizza Fırını Tek Katlı 4 x 30 Cm Pizza Kapasiteli Lpg’li
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 34.124,47 TL | 68.248,94 TL |
| 3 Taksit | 23.188,70 TL | 69.566,11 TL |
| 6 Taksit | 12.360,97 TL | 74.165,79 TL |
| 9 Taksit | 8.821,90 TL | 79.397,14 TL |
| 12 Taksit | 7.105,30 TL | 85.263,56 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler