







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 70.571,10 TL | 141.142,20 TL |
| 3 ay | 47.955,40 TL | 143.866,19 TL |
| 6 ay | 25.563,09 TL | 153.378,55 TL |
| 9 ay | 18.244,14 TL | 164.197,24 TL |
| 12 ay | 14.694,11 TL | 176.329,28 TL |
CSA KRCS.PFGL.8 Pizza Fırını Çift Katlı 4+4 x 30 Cm Pizza Kapasiteli Lpg’li
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 70.571,10 TL | 141.142,20 TL |
| 3 Taksit | 47.955,40 TL | 143.866,19 TL |
| 6 Taksit | 25.563,09 TL | 153.378,55 TL |
| 9 Taksit | 18.244,14 TL | 164.197,24 TL |
| 12 Taksit | 14.694,11 TL | 176.329,28 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler