







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 25.531,33 TL | 51.062,67 TL |
| 3 ay | 17.349,38 TL | 52.048,15 TL |
| 6 ay | 9.248,26 TL | 55.489,55 TL |
| 9 ay | 6.600,40 TL | 59.403,56 TL |
| 12 ay | 5.316,06 TL | 63.792,71 TL |
CSA KRCS.PLCDG.4 Piliç Çevirme Makinesi 15 Piliç Kapasiteli Doğalgazlı
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 25.531,33 TL | 51.062,67 TL |
| 3 Taksit | 17.349,38 TL | 52.048,15 TL |
| 6 Taksit | 9.248,26 TL | 55.489,55 TL |
| 9 Taksit | 6.600,40 TL | 59.403,56 TL |
| 12 Taksit | 5.316,06 TL | 63.792,71 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler