







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 25.998,60 TL | 51.997,20 TL |
| 3 ay | 17.666,91 TL | 53.000,72 TL |
| 6 ay | 9.417,52 TL | 56.505,10 TL |
| 9 ay | 6.721,19 TL | 60.490,74 TL |
| 12 ay | 5.413,35 TL | 64.960,22 TL |
CSA KRCS.PLCDGL.4 Piliç Çevirme Makinesi 15 Piliç Kapasiteli Lpg’li
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 25.998,60 TL | 51.997,20 TL |
| 3 Taksit | 17.666,91 TL | 53.000,72 TL |
| 6 Taksit | 9.417,52 TL | 56.505,10 TL |
| 9 Taksit | 6.721,19 TL | 60.490,74 TL |
| 12 Taksit | 5.413,35 TL | 64.960,22 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler