







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 575,67 TL | 1.151,33 TL |
| 3 ay | 391,23 TL | 1.173,69 TL |
| 6 ay | 208,66 TL | 1.251,94 TL |
| 9 ay | 149,04 TL | 1.341,36 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit | Aylık Ödeme | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.117,80 TL | 1.117,80 TL |
| 2 Taksit | 575,67 TL | 1.151,33 TL |
| 3 Taksit | 391,23 TL | 1.173,69 TL |
| 6 Taksit | 208,66 TL | 1.251,94 TL |
| 9 Taksit | 149,04 TL | 1.341,36 TL |
| 12 Taksit | 119,23 TL | 1.430,78 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler