







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 74.099,66 TL | 148.199,31 TL |
| 3 ay | 50.353,17 TL | 151.059,50 TL |
| 6 ay | 26.841,25 TL | 161.047,48 TL |
| 9 ay | 19.156,34 TL | 172.407,10 TL |
| 12 ay | 15.428,81 TL | 185.145,75 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 74.099,66 TL | 148.199,31 TL |
| 3 Taksit | 50.353,17 TL | 151.059,50 TL |
| 6 Taksit | 26.841,25 TL | 161.047,48 TL |
| 9 Taksit | 19.156,34 TL | 172.407,10 TL |
| 12 Taksit | 15.428,81 TL | 185.145,75 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler