







| Dönem | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 ay | 77.210,79 TL | 154.421,58 TL |
| 3 ay | 52.467,28 TL | 157.401,85 TL |
| 6 ay | 27.968,20 TL | 167.809,18 TL |
| 9 ay | 19.960,64 TL | 179.645,74 TL |
| 12 ay | 16.076,60 TL | 192.919,24 TL |
Bu ürün için henüz değerlendirme yapılmamış.
| Taksit Sayısı | Aylık Tutar | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 77.210,79 TL | 154.421,58 TL |
| 3 Taksit | 52.467,28 TL | 157.401,85 TL |
| 6 Taksit | 27.968,20 TL | 167.809,18 TL |
| 9 Taksit | 19.960,64 TL | 179.645,74 TL |
| 12 Taksit | 16.076,60 TL | 192.919,24 TL |
Aynı kategorideki benzer ürünler